加拿大华人网
当前位置:首页 > 新闻 > 财经证券

又到一年年终时 网友纷纷晒工资条 挣钱真难!(图)

www.sinoca.com 2011-01-20  


  晒晒深圳国企工资条

  在深圳国企做劳务派遣工作好几年了,这马上也春节了,一年到头什么也没有,唯有这一直保留的工资条,今天拿出来晒晒!

  在移动上班,晒晒2010年的工资

  本人在中部地区一个地级市移动公司正式工最低岗位。属于新进正式员工。

  晒一晒2010年全年的工资。大家一起晒吧。

36岁非北京籍IT职员,晒晒2010年度家庭收支

  上年结存 1497.41 1497.41 上年结存

  1月1日 差旅类 差-交通费 26.00 1471.41

  1月6日 饮食类 食-外出就餐 51.00 1420.41

  1月6日 房产类 房-电话费 100.00 1320.41 133

  1月6日 饮食类 食-购买食物 55.00 1265.41 买菜

  1月9日 交通类 交-打车费 45.00 1220.41

  1月9日 饮食类 食-外出就餐 71.00 1149.41

  1月9日 衣饰类 衣-服饰鞋帽 270.00 879.41 羽绒服

  1月9日 育子类 育-子衣 70.00 809.41

  1月9日 人情类 人-北京家 100.00 709.41 舅妈本命年红保暖内衣

  1月9日 饮食类 食-外出就餐 18.00 691.41 买包子

  1月9日 差旅类 差-住宿费 691.41

  1月9日 其他类 其-平帐 691.41

  1月8日 工资 7002.20 7693.61

  1月8日 银行转帐 7002.20 691.41

  1月9日 其他类 其-平帐 70.00 621.41 平帐

  1月12日 差旅类 差-交通费 311.00 310.41

  1月14日 银行转帐 6000.00 6310.41 北京银行

  1月14日 银行转帐 3000.00 3310.41 招商银行

  1月15日 差旅类 差-交通费 24.00 3286.41

  1月14日 饮食类 食-外出就餐 30.00 3256.41

  1月14日 银行转帐 200.00 3056.41

  1月14日 饮食类 食-购买食物 30.00 3026.41

  1月13日 银行转帐 111.65 3138.06 北京银行

  1月13日 银行转帐 111.65 3026.41 固定电话费

  1月18日 饮食类 食-外出就餐 124.00 2902.41

  1月18日 差旅类 差-交通费 42.00 2860.41

  1月18日 饮食类 食-购买食物 37.00 2823.41

  1月18日 差旅类 差-其他费 510.00 2313.41

  1月18日 其他类 其-平帐 100.00 2213.41

  1月18日 差旅借款/补助 5124.04 7337.45

  1月18日 银行转帐 5124.04 2213.41

  1月19日 差旅类 差-交通费 34.00 2179.41

  1月19日 差旅类 差-交通费 183.00 1996.41

  1月19日 差旅类 差-其他费 5.00 1991.41

  1月19日 饮食类 食-外出就餐 33.00 1958.41

  1月21日 差旅类 差-交通费 141.00 1817.41

  1月21日 差旅类 差-交通费 29.00 1788.41

  1月20日 娱乐类 娱-游艺活动 12.00 1776.41 台球

  1月21日 人情类 银行转帐 503.00 2279.41

  1月21日 差旅类 差-住宿费 503.00 1776.41

  1月21日 饮食类 食-购买食物 26.00 1750.41

  1月24日 差旅类 差-交通费 27.00 1723.41

  1月24日 饮食类 食-外出就餐 77.00 1646.41

  1月26日 差旅类 差-交通费 30.00 1616.41

  1月26日 饮食类 食-外出就餐 44.00 1572.41

  1月24日 饮食类 食-购买食物 327.20 1245.21 372

  1月31日 差旅类 差-交通费 290.00 955.21

  1月31日 差旅类 差-交通费 59.00 896.21

  1月31日 饮食类 食-外出就餐 90.00 806.21

  1月18日 工资 2192.00 2998.21 公积金

  1月18日 银行转帐 2192.00 806.21

  类别 1月份

  收入 工资 9194

  福利/奖金 0

  差旅借款/补助 5124

  妻的工资 0

  妻福利/奖金 0

  其他收入 0

  总计 14318

  支出 衣饰类 270

  饮食类 1013

  交通类 45

  育子类 70

  家用类 0

  差旅类 2214

  养车类 0

  房产类 100

  人情类 100

  医疗类 0

  娱乐类 12

  教育类 0

  其他类 170

  总计 3994

  说明一下:

  1。收入类的借款/补助:本人经常出差,此笔款是差旅费报销款。

  2。收入类的工资:包含所有收入(薪资、餐补、住房公积金等)

  3。妻无专职太太,无收入,故其收入项为0

  2010年最大的几笔支出:

  1。买车6万(不含还欠银行5万贷款);

  2。给孩子买保险2万

  3。买基金3万

  4。还清了银行的购房贷款2.6万

  一年结余下来,比年初时,银行存款少了5万。哭啊,这年头,挣钱不容易,花钱真是如流水啊,在加上物价还呼呼往上涨,哎,悲催。北京和上海不适宜中产阶级的外地人居住,只适合上等人居住,所以我主张大家还是在中小城市发展吧,至少生活质量高,压力也小,能体会到什么叫快乐的人生。

加拿大华人网 http://www.sinoca.com/


上一篇:中石油再谋天然气涨价 利润千亿连年要补贴(图)
下一篇:网友讽美财长盖特纳讲笑话:不费吹灰之力撇一万亿

[声明] 加拿大华人网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经加拿大华人网同意并注明出处。本网站部分文章是由网友自由上传。对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请联系我们。

网站完整版 | 广告服务 | 网站声明 | 网站留言 | 联系我们 | RSS
Copyright © 2000-2015 加拿大华人网 SinoCa.COM All Rights Reserved.