8日讯 今日晚间,美国《财富》杂志今天公布了2009年全球500强排行榜,中国共有43家公司入选,中石化排名第9位,中移动以650.151亿美元年销售额排行第99位。
以下为入选的43家公司列表:
2008 排名 | 2007 排名 | 公司名称 | 营业收入 百万美元 | 利润 百万美元 | 城市 |
9 | 16 | 中国石油化工集团公司 | 207814.5 | 1961.2 | 北京 |
13 | 25 | 中国石油天然气集团公司 | 181122.6 | 10270.8 | 北京 |
15 | 24 | 国家电网公司 | 164135.9 | 664.5 | 北京 |
92 | 133 | 中国工商银行 | 70567.5 | 15948.5 | 北京 |
99 | 148 | 中国移动通信集团公司 | 65015.1 | 11442.0 | 北京 |
109 | 132 | 鸿海科技集团 | 61860.6 | 1748.6 | 台湾台北 |
125 | 171 | 中国建设银行 | 57976.9 | 13323.7 | 北京 |
133 | 159 | 中国人寿保险(集团)公司 | 54534.1 | 473.0 | 北京 |
145 | 187 | 中国银行 | 51317.2 | 9260.5 | 北京 |
155 | 223 | 中国农业银行 | 48063.2 | 7406.4 | 北京 |
170 | 257 | 中国中化集团公司 | 44457.2 | 672.3 | 北京 |
185 | 226 | 中国南方电网有限责任公司 | 41083.0 | 560.0 | 广东广州 |
218 | 349 | 来宝集团 | 36090.2 | 577.3 | 香港 |
220 | 259 | 宝钢集团有限公司 | 35516.6 | 2313.8 | 上海 |
242 | 341 | 中国中铁股份有限公司 | 33758.4 | 160.5 | 北京 |
252 | 356 | 中国铁建股份有限公司 | 32538.4 | 524.3 | 北京 |
263 | 288 | 中国电信集团公司 | 31813.6 | -50.6 | 北京 |
281 | 286 | 和记黄埔有限公司 | 30239.6 | 2268.5 | 香港 |
291 | 300 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 29852.2 | -62.6 | 台湾台北 |
292 | 385 | 中国建筑工程总公司 | 29806.7 | 350.2 | 北京 |
306 | 324 | 台湾中油股份有限公司 | 28451.9 | -3823.8 | 台湾台北 |
318 | 409 | 中国海洋石油总公司 | 28027.4 | 4816.4 | 北京 |
323 | 395 | 台塑石化股份有限公司 | 27769.3 | 481.9 | 台湾麦寮 |
327 | 405 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 27430.3 | 1892.8 | 北京 |
331 | 412 | 中国五矿集团公司 | 26667.2 | 542.2 | 北京 |
335 | 398 | 中粮集团有限公司 | 26445.6 | 500.9 | 北京 |
341 | 426 | 中国交通建设股份有限公司 | 25982.8 | 601.8 | 北京 |
342 | 344 | 广达电脑公司 | 25966.7 | 641.6 | 台湾龟山 |
359 | 373 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 24882.2 | 52.9 | 上海 |
372 | . | 中国中钢集团公司 | 24163.6 | 155.9 | 北京 |
375 | . | 河北钢铁集团 | 24033.7 | 129.7 | 河北石家庄 |
380 | 480 | 中国冶金科工集团公司 | 23767.3 | 413.6 | 北京 |
385 | 303 | 中国第一汽车集团公司 | 23664.4 | 555.8 | 吉林长春 |
411 | 437 | 怡和集团 | 22362.0 | 666.0 | 香港 |
415 | . | 中国中信集团公司 | 22229.1 | 2050.2 | 北京 |
419 | . | 中国联合网络通信集团有限公司 | 21980.6 | 2840.5 | 上海 |
425 | . | 中国华能集团公司 | 21780.7 | -512.6 | 北京 |
426 | . | 中国航空工业集团公司 | 21737.5 | 568.4 | 北京 |
428 | . | 中国南方工业集团公司 | 21675.4 | 296.9 | 北京 |
436 | 363 | 华硕电脑公司 | 21173.9 | 521.9 | 台湾台北 |
444 | . | 江苏沙钢集团 | 20896.9 | 483.9 | 江苏张家港 |
494 | . | 交通银行 | 18677.0 | 4085.4 | 上海 |
499 | 476 | 中国铝业公司 | 18578.7 | -744.0 | 北京 |
《财富》世界500强公布 联想集团黯然下榜
北京时间昨晚9点整,《财富》中文网首次与《财富》英文网同步发布了2009年《财富》世界500强排行榜。全球金融危机背景下,此次榜单看点颇多。美国上榜企业数创14年最低,全球前三名的排名企业也发生变化,沃尔玛让出了去年全球老大的位子,被荷兰皇家壳牌取而代之。中国入榜企业连年增加,今年共有43家企业榜上有名,又刷新了去年35家的纪录。其中,中石化首次挺进全球前10名,以全球第9名的座次成为该榜单中排名最靠前的中国企业。
>>看点1 美上榜企业14年最低
榜单显示,今年上榜的美国公司为140家,是自《财富》于1995年开始计算世界500强以来最少的一年。另外,数十家美国公司下榜,其中包括美国国际集团、全国金融服务公司、房地美、雷曼兄弟、美林证券、美联银行以及华盛顿互助银行。今年日本有68家公司上榜,总数居第二。
>>看点2 沃尔玛丢掉老大头衔
美国在商界的支配地位正在被逐渐撼动,世界第一的位子落入他人之手。荷兰皇家壳牌石油公司在2008年收入为4580亿美元,取代沃尔玛成为全球最大的公司,它也是自1996年以来第一家登上世界500强排行榜首位的非美国公司。
>>看点3 43家中国企业入围
2008年,人民币对美元和其他主要国际货币都有不同程度的升值,这也使得那些以中国本土为主要市场的中国公司在排名上获益。
今年上榜企业达到创纪录的43家,其中来自中国内地的公司34家,来自中国台湾和香港地区的公司分别为6家和3家。而新进入排行榜的9家公司全部来自中国内地,它们分别是中国中钢集团公司(第372位)、河北钢铁集团(第375位)、中国中信集团公司(第415位)、中国联合网络通信集团有限公司(第419位)、中国华[0.05 1.89%]能集团公司(第425位)、中国航空工业集团公司(第426位)、中国南方工业集团公司(第428位)、江苏沙钢集团(第444位)和交通银行[9.42 -1.46%](第494位)。
>>看点4 中石化首进全球十强
今年的榜单,中国企业最大的看点当属石油巨头中国石化[11.78 1.55%],它以207814.5百万美元的营业收入首次进入《财富》世界500强的前十名。去年飙涨的油价使得石油公司在今年全球前十名中占据了7家,连沃尔玛也不得不把排行榜首位让给了荷兰皇家壳牌公司,中国石化也大获其利。
中国工商银行[5.20 -1.52%]以约159.5亿美元利润成为中国最赚钱的公司。不过,上榜的43家公司的总利润还稍有下降,仅为970.31亿美元。
>>看点5 联想集团黯然落榜
去年才刚刚首次上榜的联想集团,又成为今年惟一一家下榜的中国企业。作为中国为数不多的全球化运营的公司,联想集团在截至2009年3月31日结束的财年出现了自公司成立以来最大规模亏损。
另外,新上榜9家公司中,江苏沙钢集团是内地惟一一家上榜民营企业,目前这家公司已成长为中国钢铁业的三强之一。 本报实习记者 李斌
加拿大华人网 http://www.sinoca.com/