据新华社9月5日消息,2009中国企业500强5日下午在浙江省杭州市发布,中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司和国家电网公司排名前三位。
由中国企业联合会、中国企业家协会主办,浙江省人民政府协办,杭州市人民政府承办的2009中国企业500强发布暨中国大企业高峰会5日下午在杭州举行,中国企业家联合会执行副会长、中国工程院院士王基铭发布了“2009中国企业500强”“2009中国制造业企业500强”“2009中国服务业企业500强”和“2009中国企业效益200佳”的名单。
在“2009中国企业500强”中,中石化以逾1.46万亿元的营业收入名列榜首,中石油和国家电网公司分别以逾1.27万亿元和逾1.14万亿元的营业收入紧随其后。工行、中国移动、建行、人保、中行、农行、中化集团分列第四位至第十位。
此外,“2009中国制造业企业500强”的前十位分别是中石化、宝钢集团、五矿集团、上汽、河北钢铁、一汽、东风汽车、中国航空工业集团、中国兵器装备集团和中国兵器工业集团。“2009中国服务业企业500强”的前十位分别是国家电网、工行、中国移动、建行、人保、中行、农行、中化、南方电网和中国电信。“2009中国企业效益200佳”的前十位分别是工行、中国移动、建行、中石油、中行、农行、中海油、神华集团、交行和招行。
统计数据显示,中国500强企业整体实力不断增强,在国民经济中的优势地位日益突出。2009中国企业500强的营业收入总额达到26万亿元,比上年提高了19.7%,入围门槛首次突破100亿元大关,同比增长13.21%。而它们的纳税总额为1.91万亿元,占全国税收总额的35.2%,就业人数2581.99万人,同比增加128.60万人,同比增幅为5.2%。
研究同时显示,中国企业500强在世界500强中的占比继续提升。我国企业入围世界500强的数量已超过英国,达到创纪录的34家,其中沙钢是首家入围世界500强的中国民企。而2009中国企业500强的营业收入总额折合36805亿美元,相当于世界500强的14.62%,这一比重比上年提升了1.95个百分点,相当于美国企业500强的34.42%,比重也同比提升了6.22个百分点。而2002年,中国企业500强营业收入仅相当于世界企业500强的5.3%,相当于美国企业500强的10%。
而在金融危机中,中国企业500强也体现出足够的韧性。2009美国企业入围世界500强的数量比上年减少13家,而中国企业入围数量增加了8 家。而从亏损面和利润面看,2009中国企业500强也优于美国企业500强。2009年美国企业500强中有128家亏损,亏损额达5193.2亿美元;2009中国企业500强中有33家亏损,亏损额为139.3亿美元。2009美国企业500强净利润989亿美元,同比下降84.67%;2009 中国企业500强净利润1706亿美元,同比下降12.4%。
中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹表示,金融危机引发了全球性的经济衰退,而实现经济复苏是一个缓慢曲折的过程,未来新一轮的国际竞争必将更加激烈,而国内成功应对国际金融危机,进一步巩固经济回升态势和实现国民经济平衡较快发展还需要许多艰苦的工作。中国企业要抓住世界经济调整的机遇,主动推动战略变革,努力实现更高水平发展。
为此,王忠禹建议,中国广大企业应该坚持稳健经营,以前瞻性的战略引领企业发展;立足全球竞争,打造高附加值产业链;大力开发内需,深耕本土市场;顺应时代潮流,积极谋划绿色发展;坚持人才强企,大力开发人力资源。
2009中国企业500强名单
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 14624.39 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 12730.03 |
| 3 | 国家电网公司 | 11407.37 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 4900.04 |
| 5 | 中国移动通信集团公司 | 4518.52 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 4029.37 |
| 7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 3790.09 |
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 3522.80 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司 | 3340.37 |
| 10 | 中国中化集团公司 | 3089.75 |
| 11 | 中国南方电网有限责任公司 | 2855.25 |
| 12 | 宝钢集团有限公司 | 2468.39 |
| 13 | 中国中铁股份有限公司 | 2346.19 |
| 14 | 中国铁建股份有限公司 | 2261.41 |
| 15 | 中国电信集团公司 | 2211.03 |
| 16 | 中国建筑工程总公司 | 2071.55 |
| 17 | 中国海洋石油总公司 | 1947.89 |
| 18 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 1906.40 |
| 19 | 中粮集团有限公司 | 1885.26 |
| 20 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1880.46 |
| 21 | 中国五矿集团公司 | 1853.36 |
| 22 | 中国交通建设集团有限公司 | 1805.79 |
| 23 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 1729.30 |
| 24 | 中国中钢集团公司 | 1683.60 |
| 25 | 河北钢铁集团有限公司 | 1670.33 |
| 26 | 百联集团有限公司 | 1653.07 |
| 27 | 中国冶金科工集团公司 | 1651.81 |
| 28 | 中国第一汽车集团公司 | 1644.66 |
| 29 | 中国中信集团公司 | 1544.91 |
| 30 | 东风汽车公司 | 1527.13 |
| 31 | 中国华能集团公司 | 1513.75 |
| 32 | 中国航空工业集团公司 | 1510.75 |
| 33 | 中国兵器装备集团公司 | 1506.43 |
| 34 | 中国兵器工业集团公司 | 1475.84 |
| 35 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1452.32 |
| 36 | 神华集团有限责任公司 | 1440.13 |
| 37 | 中国邮政集团公司 | 1439.29 |
| 38 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1398.03 |
| 39 | 首钢总公司 | 1320.00 |
| 40 | 中国人民保险集团公司 | 1309.34 |
| 41 | 交通银行股份有限公司 | 1295.31 |
| 42 | 中国铝业公司 | 1291.21 |
| 43 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1237.03 |
| 44 | 华为技术有限公司 | 1227.41 |
| 45 | 中国化工集团公司 | 1220.38 |
| 46 | 华润(集团)有限公司 | 1218.24 |
| 47 | 山东钢铁集团有限公司 | 1205.05 |
| 48 | 海尔集团公司 | 1189.57 |
| 49 | 广州汽车工业集团有限公司 | 1155.49 |
| 50 | 联想控股有限公司 | 1152.11 |
| 51 | 浙江省物产集团公司 | 1073.09 |
| 52 | 中国航空油料集团公司 | 1063.22 |
| 53 | 中国船舶重工集团公司 | 1034.83 |
| 54 | 江苏苏宁电器集团有限公司 | 1023.42 |
| 55 | 中国大唐集团公司 | 1016.54 |
| 56 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1009.31 |
| 57 | 中国铁路物资总公司 | 1002.03 |
| 58 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 978.35 |
| 59 | 中国机械工业集团有限公司 | 974.17 |
| 60 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 966.48 |
| 61 | 上海电气(集团)总公司 | 962.22 |
| 62 | 鞍山钢铁集团公司 | 959.58 |
| 63 | 中国外运长航集团有限公司 | 946.25 |
| 64 | 中国国电集团公司 | 945.07 |
| 65 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 902.39 |
| 66 | 中国华电集团公司 | 894.68 |
| 67 | 益海嘉里投资有限公司 | 843.89 |
| 68 | 河南煤业化工集团有限公司 | 821.15 |
| 69 | 美的集团有限公司 | 808.12 |
| 70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 756.75 |
| 71 | 中国海运(集团)总公司 | 748.62 |
| 72 | 马钢(集团)控股有限公司 | 746.37 |
| 73 | 天津市物资集团总公司 | 737.14 |
| 74 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 727.75 |
| 75 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 717.98 |
| 76 | 中国中煤能源集团有限公司 | 712.53 |
| 77 | 中国电力投资集团公司 | 698.07 |
| 78 | 中国电子信息产业集团公司 | 685.62 |
| 79 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 683.33 |
| 80 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司???? | 681.34 |
| 81 | 上海建工(集团)总公司 | 678.47 |
| 82 | 珠海振戎公司 | 672.94 |
| 83 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 672.36 |
| 84 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 650.77 |
| 85 | 中国建筑材料集团公司 | 629.25 |
| 86 | 大连大商集团有限公司 | 625.55 |
| 87 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 622.24 |
| 88 | 中国航天科工集团公司 | 610.20 |
| 89 | 中国水利水电建设集团公司 | 608.13 |
| 90 | 江西铜业集团公司 | 605.82 |
| 91 | 杭州钢铁集团公司 | 600.14 |
| 92 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 574.47 |
| 93 | 中国南方航空集团公司 | 571.74 |
| 94 | 中国航空集团公司 | 558.09 |
| 95 | 新华人寿保险股份有限公司 | 556.83 |
| 96 | 招商银行股份有限公司 | 553.08 |
| 97 | 金川集团有限公司 | 550.65 |
| 98 | 南京钢铁集团有限公司 | 550.58 |
| 99 | 沈阳铁路局 | 540.48 |
| 100 | 上海铁路局 | 532.98 |
| 101 | 天津钢管集团股份有限公司 | 526.72 |
| 102 | 天津冶金集团有限公司 | 519.78 |
| 103 | 广东物资集团公司 | 518.07 |
| 104 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 513.24 |
| 105 | 北京铁路局 | 513.22 |
| 106 | 江苏悦达集团有限公司 | 510.58 |
| 107 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 510.23 |
| 108 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 506.16 |
| 109 | 太原铁路局 | 504.53 |
| 110 | 江苏华西集团公司 | 502.36 |
| 111 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 502.09 |
| 112 | 中国重型汽车集团有限公司 | 500.60 |
| 113 | 潍柴控股集团有限公司 | 491.24 |
| 114 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 489.53 |
| 115 | 海信集团有限公司 | 488.76 |
| 116 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 488.10 |
| 117 | 光明食品(集团)有限公司 | 482.22 |
| 118 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 475.98 |
| 119 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 473.27 |
| 120 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 471.87 |
| 121 | 兖矿集团有限公司 | 467.92 |
| 122 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 466.19 |
| 123 | 上海烟草(集团)公司 | 463.42 |
| 124 | 广东省粤电集团有限公司 | 463.02 |
| 125 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 460.65 |
| 126 | 国美电器控股有限公司 | 458.89 |
| 127 | 江西省冶金集团公司 | 458.61 |
| 128 | 万向集团公司 | 455.02 |
| 129 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 454.70 |
| 130 | 中国医药集团总公司 | 452.72 |
| 131 | 新希望集团有限公司 | 446.97 |
| 132 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 445.50 |
| 133 | 中兴通讯股份有限公司 | 442.93 |
| 134 | 广厦控股创业投资有限公司 | 442.05 |
| 135 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 441.67 |
| 136 | 中国港中旅集团公司 | 436.54 |
| 137 | 戴尔(中国)有限公司 | 435.18 |
| 138 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 432.64 |
| 139 | 浙江省兴合集团公司 | 431.67 |
| 140 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 425.33 |
| 141 | 北大方正集团有限公司 | 422.95 |
| 142 | 珠海格力电器股份有限公司 | 422.00 |
| 143 | 天津天钢集团有限公司 | 420.70 |
| 144 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 420.19 |
| 145 | 中国东方航空股份有限公司 | 418.42 |
| 146 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 416.43 |
| 147 | 广州铁路(集团)公司 | 416.32 |
| 148 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 413.56 |
| 149 | 冀中能源集团有限责任公司 | 410.03 |
| 150 | 万科企业股份有限公司 | 409.92 |
| 151 | 徐州工程机械集团有限公司 | 408.13 |
| 152 | 山东省农村信用社联合社 | 408.00 |
| 153 | 北京建龙重工集团有限公司 | 407.90 |
| 154 | 中国农业生产资料集团公司 | 406.01 |
| 155 | 天津渤海化工集团公司 | 400.20 |
| 156 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 393.86 |
| 157 | 群康科技(深圳)有限公司 | 387.59 |
| 158 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 385.53 |
| 159 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 380.20 |
| 160 | 国家开发投资公司 | 379.27 |
| 161 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 379.14 |
| 162 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 378.19 |
| 163 | 中国核工业集团公司 | 377.14 |
| 164 | 新兴铸管集团有限公司 | 373.63 |
| 165 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 370.03 |
| 166 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 369.08 |
| 167 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 368.91 |
| 168 | 郑州铁路局 | 368.63 |
| 169 | 上海绿地(集团)有限公司 | 368.20 |
| 170 | 山东大王集团有限公司 | 367.55 |
| 171 | 浙江省能源集团有限公司 | 365.07 |
| 172 | 天津三星通信技术有限公司 | 363.00 |
| 173 | 成都铁路局 | 360.18 |
| 174 | 厦门建发集团有限公司 | 360.01 |
| 175 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 352.48 |
| 176 | 上海华谊(集团)公司 | 351.18 |
| 177???? | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 350.59 |
| 178 | 中国民生银行股份有限公司 | 350.17 |
| 179 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 343.68 |
| 180 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 339.65 |
| 181 | 中国东方电气集团有限公司 | 339.43 |
| 182 | 开滦(集团)有限责任公司 | 334.47 |
| 183 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 332.64 |
| 184 | 哈尔滨电气集团公司 | 329.92 |
| 185 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 328.32 |
| 186 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 328.20 |
| 187 | 中国诚通控股集团有限公司 | 323.00 |
| 188 | 南山集团公司 | 320.34 |
| 189 | 北京城建集团有限责任公司 | 314.30 |
| 190 | 乐金显示(南京)有限公司 | 311.09 |
| 191 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 307.10 |
| 192 | 物美控股集团有限公司 | 306.48 |
| 193 | 新余钢铁有限责任公司 | 306.12 |
| 194 | 云天化集团有限责任公司 | 304.88 |
| 195 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 303.85 |
| 196 | 海亮集团有限公司 | 303.27 |
| 197 | 安徽省徽商集团有限公司 | 302.82 |
| 198 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 300.60 |
| 199 | 四川长虹电子集团有限公司 | 300.55 |
| 200 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 300.47 |
| 201 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 297.26 |
| 202 | 兴业银行股份有限公司 | 297.15 |
| 203 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 296.96 |
| 204 | 哈尔滨铁路局 | 296.66 |
| 205 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 296.28 |
| 206 | 河北敬业集团 | 288.23 |
| 207 | 武汉铁路局 | 287.99 |
| 208 | 中国中材集团公司 | 287.49 |
| 209 | 济南铁路局 | 286.43 |
| 210 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 283.27 |
| 211 | 东方国际(集团)有限公司 | 279.94 |
| 212 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 277.06 |
| 213 | 淮南矿业集团有限责任公司 | 276.78 |
| 214 | 西安铁路局 | 269.76 |
| 215 | 中国中纺集团公司 | 268.92 |
| 216 | 比亚迪股份有限公司 | 267.88 |
| 217 | 天津天狮集团有限公司 | 265.43 |
| 218 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 265.18 |
| 219 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 263.21 |
| 220 | 三胞集团有限公司 | 261.84 |
| 221 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 261.42 |
| 222 | 上海医药(集团)有限公司 | 259.38 |
| 223 | 中天钢铁集团有限公司 | 257.87 |
| 224 | 厦门机电集团有限公司 | 257.33 |
| 225 | 广东省交通集团有限公司 | 256.53 |
| 226 | 北京建工集团有限责任公司 | 255.15 |
| 227 | 广东格兰仕集团有限公司 | 255.10 |
| 228 | 宁波金田投资控股有限公司 | 255.00 |
| 229 | 呼和浩特铁路局 | 250.40 |
| 230 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 249.36 |
| 231 | 上海纺织控股(集团)公司 | 249.25 |
| 232 | 海航集团有限公司 | 248.28 |
| 233 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 245.59 |
| 234 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 244.84 |
| 235 | 上海城建(集团)公司 | 242.92 |
| 236 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 242.86 |
| 237 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 242.62 |
| 238 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 241.20 |
| 239 | 北京医药集团有限责任公司 | 239.86 |
| 240 | 正泰集团有限公司 | 239.52 |
| 241 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 237.97 |
| 242 | 江苏阳光集团有限公司 | 236.97 |
| 243 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 234.08 |
| 244 | 北京控股集团有限公司 | 233.29 |
| 245 | 中国黄金集团公司 | 233.15 |
| 246 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 229.86 |
| 247 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 229.34 |
| 248 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 229.18 |
| 249 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 228.52 |
| 250 | 山东海化集团有限公司 | 226.20 |
| 251 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 222.98 |
| 252 | 浙江恒逸集团有限公司 | 222.82 |
| 253 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 221.61 |
| 254 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 219.03 |
| 255 | 通威集团有限公司 | 217.63 |
| 256 | 重庆商社(集团)有限公司 | 217.20 |
| 257 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 216.59 |
| 258 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 216.08 |
| 259 | 兰州铁路局 | 215.62 |
| 260 | 山东黄金集团有限公司 | 215.25 |
| 261 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 214.41 |
| 262 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 212.76 |
| 263 | 四川宏达(集团)有限公司 | 210.98 |
| 264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 210.74 |
| 265 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 209.88 |
| 266 | 三一集团有限公司 | 209.36 |
| 267 | 华侨城集团公司 | 207.93 |
| 268 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 207.88 |
| 269 | 红豆集团有限公司 | 207.14 |
| 270 | 广州医药集团有限公司 | 205.77 |
| 271 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 205.45 |
| 272 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 204.16 |
| 273 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 203.68 |
| 274 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 203.28 |
| 275 | 河南中烟工业公司 | 203.19 |
| 276 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 202.29 |
| 277 | 江苏三房巷集团有限公司 | 202.27 |
| 278 | 南昌铁路局 | 201.73 |
| 279 | 中国葛洲坝集团公司 | 196.71 |
| 280 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 194.00 |
| 281 | 重庆建工集团有限责任公司 | 193.08 |
| 282 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 192.27 |
| 283 | 人民电器集团有限公司 | 191.76 |
| 284 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 191.70 |
| 285 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 191.54 |
| 286 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 190.58 |
| 287 | 上海外高桥造船有限公司 | 189.37 |
| 288 | 中天发展控股集团有限公司 | 189.01 |
| 289 | 南金兆集团有限公司 | 188.29 |
| 290 | 大冶有色金属公司 | 188.24 |
| 291 | 太平人寿保险有限公司 | 187.69 |
| 292 | 广州市建筑集团有限公司 | 187.56 |
| 293 | 山东省商业集团总公司 | 187.00 |
| 294 | 申能(集团)有限公司 | 186.68 |
| 295 | 徐州矿务集团有限公司 | 185.66 |
| 296 | 海澜集团有限公司 | 185.13 |
| 297 | 华芳集团有限公司 | 185.04 |
| 298 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 184.16 |
| 299 | 南宁铁路局 | 183.59 |
| 300 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 182.75 |
| 301 | 百兴集团有限公司 | 182.36 |
| 302 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 182.10 |
| 303 | 浙江远大进出口有限公司 | 181.87 |
| 304 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 181.40 |
| 305 | 滨化集团公司 | 181.25 |
| 306 | 沈阳远大企业集团有限公司 | 180.28 |
| 307 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 180.13 |
| 308 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 178.10 |
| 309 | 天津一商集团有限公司 | 178.04 |
| 310 | 广东发展银行股份有限公司 | 177.11 |
| 311 | 山东鲁北企业集团总公司 | 177.02 |
| 312 | 厦门象屿集团有限公司 | 176.51 |
| 313 | 中国有色矿业集团有限公司 | 176.20 |
| 314 | 华夏银行股份有限公司 | 176.11 |
| 315 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 176.00 |
| 316 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 174.10 |
| 317 | 天津友发钢管集团有限公司 | 173.44 |
| 318 | 德力西集团有限公司 | 173.04 |
| 319 | 河北文丰钢铁有限公司 | 172.36 |
| 320 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 170.68 |
| 321 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 170.67 |
| 322 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 170.46 |
| 323 | 南京物资实业集团总公司 | 169.92 |
| 324 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 169.84 |
| 325 | 四川华西集团有限公司 | 169.70 |
| 326 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 168.20 |
| 327 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 165.79 |
| 328 | 四川省川威集团有限公司 | 165.30 |
| 329 | 奥克斯集团有限公司 | 164.10 |
| 330 | 山东中烟工业公司 | 163.78 |
| 331 | 天正集团有限公司 | 163.00 |
| 332 | 九州通医药集团股份有限公司 | 162.93 |
| 333 | 华盛江泉集团有限公司 | 162.46 |
| 334 | 中储发展股份有限公司 | 160.80 |
| 335 | 河南神火集团有限公司 | 160.62 |
| 336 | 青岛啤酒股份有限公司 | 160.23 |
| 337 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 160.02 |
| 338 | 上海良友(集团)有限公司 | 159.81 |
| 339 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 159.05 |
| 340 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 158.77 |
| 341 | 山东招金集团有限公司 | 158.71 |
| 342 | 江苏开元国际集团有限公司 | 158.32 |
| 343 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 158.01 |
| 344 | 洛阳新安电力集团有限公司 | 157.98 |
| 345 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 157.36 |
| 346 | 扬子江药业集团有限公司 | 156.03 |
| 347 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 155.30 |
| 348 | 云南煤化工集团有限公司 | 155.05 |
| 349 | 中国盐业总公司 | 154.71 |
| 350 | 新华联合冶金投资集团有限公司 | 154.31 |
| 351 | 江铃汽车集团公司 | 153.87 |
| 352 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 153.87 |
| 353 | 无锡产业发展集团有限公司 | 153.26 |
| 354 | 法尔胜集团公司 | 152.81 |
| 355 | 北京金隅集团有限责任公司 | 151.78 |
| 356 | 河北普阳钢铁有限公司 | 151.32 |
| 357 | 中国广东核电集团有限公司 | 149.38 |
| 358 | 新华联控股有限公司 | 149.18 |
| 359 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 149.02 |
| 360 | 天津三星电子显示器有限公司 | 148.95 |
| 361 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 148.91 |
| 362 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 148.34 |
| 363 | 杭州橡胶(集团)公司 | 148.24 |
| 364 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 147.58 |
| 365 | 广州万宝集团有限公司 | 147.27 |
| 366 | 天津港(集团)有限公司 | 146.13 |
| 367 | 浙江省商业集团有限公司 | 145.79 |
| 368 | 深圳发展银行 | 145.13 |
| 369 | 山东高速集团有限公司 | 145.09 |
| 370 | 云南冶金集团股份有限公司 | 145.07 |
| 371 | 江苏高力集团有限公司 | 144.63 |
| 372 | 西部矿业集团有限公司 | 144.19 |
| 373 | 中国国际技术智力合作公司 | 143.22 |
| 374 | 西安电力机械制造公司 | 142.39 |
| 375 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 142.39 |
| 376 | 武汉中百集团股份有限公司 | 142.38 |
| 377 | 重庆化医控股(集团)公司 | 142.02 |
| 378 | 江苏申特钢铁有限公司 | 141.68 |
| 379 | 传化集团有限公司 | 141.64 |
| 380 | 昆明铁路局 | 141.43 |
| 381 | 无锡威孚高科技股份有限公司 | 140.89 |
| 382 | 郑州宇通集团有限公司 | 140.78 |
| 383 | 山东如意科技集团有限公司 | 140.56 |
| 384 | 新华锦集团 | 139.38 |
| 385 | 恒力集团有限公司 | 139.32 |
| 386 | 同方股份有限公司 | 139.28 |
| 387 | 利群集团股份有限公司 | 138.69 |
| 388 | 华泰集团有限公司 | 138.56 |
| 389 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 138.32 |
| 390 | 广西建工集团有限责任公司 | 138.00 |
| 391 | 深圳华强集团有限公司 | 137.86 |
| 392 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 137.64 |
| 393 | 江苏金浦集团有限公司 | 136.92 |
| 394 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 136.33 |
| 395 | 桐昆集团股份有限公司 | 136.15 |
| 396 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 136.11 |
| 397 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 135.61 |
| 398 | 山东石横特钢集团有限公司 | 135.31 |
| 399 | 青建集团股份公司 | 134.54 |
| 400 | 南昌长力钢铁股份有限公司 | 134.33 |
| 401 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 134.27 |
| 402 | 上海航空股份有限公司 | 133.73 |
| 403 | 广西投资集团有限公司 | 133.11 |
| 404 | 西王集团有限公司 | 132.72 |
| 405 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 132.45 |
| 406 | 中国恒天集团有限公司 | 132.39 |
| 407 | 江苏南通二建集团有限公司 | 131.84 |
| 408 | 尚德电力控股有限公司 | 131.46 |
| 409 | 山东东明石化集团有限公司 | 131.40 |
| 410 | 成都建筑工程集团总公司 | 131.28 |
| 411 | 天津市医药集团有限公司 | 130.71 |
| 412 | 深圳航空有限责任公司 | 130.56 |
| 413 | 陕西建工集团总公司 | 130.35 |
| 414 | 上海世博(集团)有限公司 | 130.15 |
| 415 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 129.43 |
| 416 | 大连重工·起重集团有限公司 | 128.93 |
| 417 | 浙江中成控股集团有限公司 | 128.89 |
| 418 | 昆明钢铁控股有限公司 | 128.59 |
| 419 | 正太集团有限公司 | 128.39 |
| 420 | 惠州市德赛集团有限公司 | 126.80 |
| 421 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 126.57 |
| 422 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 126.56 |
| 423 | 哈药集团有限公司 | 125.52 |
| 424 | 特变电工股份有限公司 | 125.19 |
| 425 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 125.18 |
| 426 | 江苏南通三建集团有限公司 | 125.06 |
| 427 | 天津市津能投资公司 | 124.83 |
| 428 | 重庆市能源投资集团公司 | 123.78 |
| 429 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 123.35 |
| 430 | 北京银行 | 123.04 |
| 431 | 盾安控股集团有限公司 | 122.96 |
| 432 | 云南建工集团总公司 | 122.79 |
| 433 | 四平红嘴集团总公司 | 122.21 |
| 434 | 江门市大长江集团有限公司 | 121.73 |
| 435 | 长城电器集团有限公司 | 121.72 |
| 436 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 121.28 |
| 437 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 121.03 |
| 438 | 江苏金辉集团公司 | 120.99 |
| 439 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 120.98 |
| 440 | 东营方圆有色金属有限公司 | 120.59 |
| 441 | 海力士-恒忆半导体有限公司 | 120.49 |
| 442 | 山东金诚石化集团有限公司 | 120.18 |
| 443 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 120.08 |
| 444 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 120.06 |
| 445 | 大连冰山集团有限公司 | 120.00 |
| 446 | 北京首都创业集团有限公司 | 119.08 |
| 447 | 义马煤业集团股份有限公司 | 118.98 |
| 448 | 晶龙实业集团有限公司 | 118.92 |
| 449 | 亨通集团有限公司 | 118.91 |
