加拿大公共安全部(Ministry of Public Safety)和卑诗汽车保险公司(ICBC)周三发布的最新报告显示,本田思域(Honda Civic)是低陆平原地区偷车贼的最爱车型,紧随其后的是克莱斯勒·航海家(Chrysler Voyager,1992-1995年),本田雅阁(Honda Accord,1990-1994年),以及福特F系列。
位居排行榜前十位的车型还包括:2000年前的切诺基吉普, 日产Pathfinders, 本田Acura Integras, 克莱斯勒 Neons, 丰田佳美(Toyota Camrys)和道奇 Dakotas。
本田思域(Honda Civic) 福特F系列车包括 F-150, F-250 和F-350型。在温哥华岛,福特F系列超过本田思域,居被窃最多的第一位。报告指,容易被盗车辆主要是1990年代早期的一些车型。其后出产的汽车大都安装了先进的防盗系统,对偷车起到了遏制作用。
由于采取了有效的打击措施,卑诗省的汽车失窃率2007到2008年间下降了16%。 加拿大公共安全部指,2008年卑诗省约有不到2,500辆汽车被盗。在卑诗省最易遭窃汽车排行榜上,最老的车款都是丰田车,包括1986年Corolla和Camry。
根据2008年的一份报告,本田思域(Honda Civic)已连续4年成为加拿大偷车贼的最爱。
下面是2008年低陆平原地区最易遭窃车型前10位:
1. Honda Civic 93, 95, 91, 97, 00
2. Chrysler (Dodge/Plymouth) Caravan/Voyager 95, 94, 92,
3. Honda Accord 90, 92, 91, 93, 94
4. Ford F-Series 05, 04, 06, 03, 99
5. Jeep Cherokee93, 95, 94, 97, 92
6. Nissan Pathfinder 95, 93, 92, 91, 94
7. Acura Integra 90, 92, 91, 95, 93
8. Chrysler (Dodge/Plymouth) Neon 98, 95, 96, 97
9. Toyota Camry 90, 89, 88, 87, 86
10. Dodge Dakota 94, 92, 93, 96, 04
下面是卑诗省2008年最易遭窃车型前25名:
1. Ford F-Series 04, 05, 03, 06, 99
2. Honda Civic 93, 95, 97, 91, 00
3. Chrysler (Dodge/Plymouth) Caravan/Voyager 95, 94, 92,
4. Honda Accord 90, 92, 91, 93, 94
5. Jeep Cherokee 93, 95, 94, 92, 96
6. Nissan Pathfinder 93, 95, 92, 91, 90
7. Dodge Ram 98, 94, 97, 01, 96
8. Dodge Dakota 96, 05, 94, 06, 04
9. Chrysler (Dodge/Plymouth) Neon 95, 98, 96, 97
10. Acura Integra 90, 92, 91, 95, 93
11. Toyota Camry 90, 88, 89, 86, 87
12. Toyota 4Runner 89, 88, 87, 86, 91
13. GMC Sierra 90, 92, 91, 93, 89
14. Toyota Corolla 05, 90, 03, 86, 04
15. Chevrolet Cavalier 03, 97, 90, 02, 96
16. Ford Explorer 94, 97, 93, 96, 95
17. Mazda B2600 Pick-up 91, 90, 92, 93, 89
18. Oldsmobile Cutlass 89, 90, 92, 93, 91
19. GMC G3500 Series 94, 91, 92, 97, 93
20. Nissan 240 SX 91, 93, 92, 90, 95
21. Dodge Durango 01, 98, 99, 00, 05
22. Ford Taurus 99, 96, 95, 98, 97
23. Volkswagen Golf 94, 96, 95, 97, 90
24. Ford Mustang 94, 88, 90, 95, 00
25. Chrysler Intrepid 97, 00, 94, 93, 98加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
|